Bạc mini COMEX
Hàng hoá giao dịch | Bạc mini COMEX |
Mã hàng hóa | MQI |
Độ lớn hợp đồng | 2,500 troy ounce / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0125 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 0968.29.20.29
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA AN THÀNH
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0968.29.20.29
Email: Info@anthanhcommodity.com.vn