| STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,894,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,490,000 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,192,000 VNĐ |
| 4 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 214,170,000 VNĐ |
| 5 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 128,502,000 VNĐ |
| 6 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 85,668,000 VNĐ |
| 7 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 25,700,400 VNĐ |
| 8 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 114,224,000 VNĐ |
| 9 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,307,200 VNĐ |
| 10 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,903,200 VNĐ |
| 11 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,393,200 VNĐ |
| 12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 257,004,000 VNĐ |
| 13 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 428,340,000 VNĐ |
| 14 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 101,893,000 VNĐ |
| 15 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 481,558,000 VNĐ |
| 16 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 159,005,000 VNĐ |
| 17 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 105,787,000 VNĐ |
| 18 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 285,196,560 VNĐ |
| 19 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 531,531,000 VNĐ |
| 20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 99,946,000 VNĐ |
| 21 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,127,120 VNĐ |
| 22 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50,039,500 VNĐ |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,995,720 VNĐ |
| 24 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 194,466,360 VNĐ |
| 25 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 323,253,920 VNĐ |
| 26 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,215,280 VNĐ |
| 27 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 43,690,680 VNĐ |
| 28 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 297,267,960 VNĐ |
| 29 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 24,738,000 VNĐ |
| 30 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 22,844,800 VNĐ |
| 31 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,983,800 VNĐ |
| 32 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 61,395,400 VNĐ |
| 33 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 59,967,600 VNĐ |
| 34 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,400,800 VNĐ |
| 35 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,973,000 VNĐ |
| 36 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,996,760 VNĐ |
| 37 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,279,080 VNĐ |
| 38 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,994,600 VNĐ |
| 39 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 54,256,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 294QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/4/2025 và Quyết định số 283QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/4/2025)

